Desa Kunangan

Kec. Taman Rajo, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi

Loading

Desa Kunangan

Hari Libur Nasional

Maulid Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
MEWUJUDKAN DESA YANG CERDAS, BERBUDAYA, AGAMIS DAN SEJAHTERA https://kunangan.desa.id/artikel/2023/9/6/visi-misi-pemerintah-desa-kunangan

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kunangan, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kunangan, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 275 21,65% 129 10,16% 146 11,50%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 293 23,07% 1 0,08% 292 22,99%
3 PELAJAR/MAHASISWA 263 20,71% 124 9,76% 139 10,94%
4 PENSIUNAN 2 0,16% 1 0,08% 1 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 0,63% 2 0,16% 6 0,47%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 8 0,63% 4 0,31% 4 0,31%
9 PETANI/PEKEBUN 43 3,39% 37 2,91% 6 0,47%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,16% 2 0,16% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 158 12,44% 143 11,26% 15 1,18%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 7 0,55% 7 0,55% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,71% 4 0,31% 5 0,39%
19 BURUH HARIAN LEPAS 38 2,99% 36 2,83% 2 0,16%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 11 0,87% 8 0,63% 3 0,24%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 9 0,71% 3 0,24% 6 0,47%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 44 3,46% 44 3,46% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,31% 4 0,31% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 16 1,26% 7 0,55% 9 0,71%
85 PERANGKAT DESA 9 0,71% 7 0,55% 2 0,16%
86 KEPALA DESA 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 66 5,20% 61 4,80% 5 0,39%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.270 100,00% 628 49,45% 642 50,55%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.270 100,00% 628 49,45% 642 50,55%
Diperbarui : 14 Agustus 2025 09:45:47

Desa

628

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI628penduduk

642

PEREMPUAN

PEREMPUAN642penduduk

1.270

TOTAL

TOTAL1.270penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

KEPALA DESA

IHSAN. N

Tidak Ada di Kantor

SEKRETARIS DESA

MUKHOIRI, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

KAUR TATA USAHA & UMUM

A. HUZAIN, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

HORIHA

Tidak Ada di Kantor

KAUR PERENCANAAN

USMAN

Tidak Ada di Kantor

KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

NASIHU, ST

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

ABD. AZIM

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

RTS. GUSTINA, S.Pd.I

Tidak Ada di Kantor

KADUS PESULINGAN

IBNU KATSIR, S.Hum

Tidak Ada di Kantor

KADUS TERUSAN

ABDUL WARIS

Tidak Ada di Kantor

KADUS SAKEAN SAUNG

MUHAMMAD ROYHAN

Tidak Ada di Kantor

STAF

M. THORIQ, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

5

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

1

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Peta Desa

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 124
Kemarin : 400
Total Pengunjung : 116.222
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.178
Browser : Mozilla 5.0

Peta Desa

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 124
Kemarin : 400
Total Pengunjung : 116.222
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.178
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 44.139.142,06

0%

APBDesa 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 4.375.500,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 695.408.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 44.178.000,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 564.793.000,00

0%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 170.000.000,00

0%

Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 66.000.000,00

0%

Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 73.200.000,00

0%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 627.247.320,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 420.118.260,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 299.033.920,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 174.630.000,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 100.800.000,00

0%
Pemerintah Desa

IHSAN. N

KEPALA DESA


Tidak Ada di Kantor

MUKHOIRI, S.Pd

SEKRETARIS DESA
Tidak Ada di Kantor

A. HUZAIN, S.Pd

KAUR TATA USAHA & UMUM
Tidak Ada di Kantor

HORIHA

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

USMAN

KAUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

NASIHU, ST

KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
Tidak Ada di Kantor

ABD. AZIM

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

RTS. GUSTINA, S.Pd.I

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

IBNU KATSIR, S.Hum

KADUS PESULINGAN
Tidak Ada di Kantor

ABDUL WARIS

KADUS TERUSAN
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD ROYHAN

KADUS SAKEAN SAUNG
Tidak Ada di Kantor

M. THORIQ, S.Pd

STAF
Tidak Ada di Kantor